Samba
Nr. A B C D F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
17) ARSENI VOROBYEV / MILANA MAASIK 2 2 4 4 6 6 3 4 2 7 4 4
27) ELISEI MATVEEV / SABINA LOMOVSKI 4 3 2 5 4 2 2 3 3 6 (15) 8 (23) 2 2
54) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE 6 4 6 6 5 4 4 6 6 9 6 6
63) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK 3 6 3 2 2 3 6 2 4 6 (15) 7 (19) 3 3
86) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE 5 5 5 3 3 5 5 5 5 9 5 5
93) NIKITA KILIEVOI / VIKTORIA BUMANE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1
129) VLADISLAV MARKOV / ARINA SHKINJOVA 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 7 7
Cha Cha Cha
Nr. A B C D F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
17) ARSENI VOROBYEV / MILANA MAASIK 2 1 2 5 6 3 2 3 2 5 2 6
27) ELISEI MATVEEV / SABINA LOMOVSKI 4 3 4 6 5 2 3 4 4 7 4 6
54) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE 5 6 6 3 4 4 5 5 6 6 (26) 5 11
63) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK 3 4 1 2 2 6 4 2 3 6 3 6
86) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE 6 5 5 4 3 5 6 6 5 6 (27) 6 11
93) NIKITA KILIEVOI / VIKTORIA BUMANE 1 2 3 1 1 1 1 1 1 7 1 2
129) VLADISLAV MARKOV / ARINA SHKINJOVA 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 7 14
Rumba
Nr. A B C D F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
17) ARSENI VOROBYEV / MILANA MAASIK 1 2 2 3 5 4 3 3 2 7 (16) 2 8
27) ELISEI MATVEEV / SABINA LOMOVSKI 3 3 5 6 4 2 2 4 4 7 4 10
54) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE 6 5 6 4 6 3 5 6 6 9 6 17
63) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK 4 4 3 2 3 5 6 2 3 5 (13) 3 9
86) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE 5 6 4 5 2 6 4 5 5 7 5 16
93) NIKITA KILIEVOI / VIKTORIA BUMANE 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 3
129) VLADISLAV MARKOV / ARINA SHKINJOVA 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 7 21
Paso Doble
Nr. A B C D F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
17) ARSENI VOROBYEV / MILANA MAASIK 2 2 2 5 5 4 3 3 3 6 (15) 3 11
27) ELISEI MATVEEV / SABINA LOMOVSKI 4 3 4 6 3 2 2 4 4 8 4 14
54) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE 6 5 6 3 4 5 6 5 6 5 (22) 5 22
63) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK 3 4 3 2 2 3 5 2 2 7 (17) 2 11
86) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE 5 6 5 4 6 6 4 6 5 5 (23) 6 22
93) NIKITA KILIEVOI / VIKTORIA BUMANE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 4
129) VLADISLAV MARKOV / ARINA SHKINJOVA 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 7 28
Džaiv
Nr. A B C D F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
17) ARSENI VOROBYEV / MILANA MAASIK 2 2 3 4 5 4 2 5 3 5 (12) 3 14
27) ELISEI MATVEEV / SABINA LOMOVSKI 4 3 5 6 3 2 3 3 4 5 (14) 4 18
54) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE 6 4 6 3 6 3 6 4 6 9 6 28
63) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK 3 5 2 2 2 6 5 2 2 5 2 13
86) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE 5 6 4 5 4 5 4 6 5 7 5 27
93) NIKITA KILIEVOI / VIKTORIA BUMANE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 5
129) VLADISLAV MARKOV / ARINA SHKINJOVA 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 7 35

A : Janis Vanags

B : Kaspars Berzups

C : Airi Juur

D : Aleksander Krasnikov

F : Kristina Tarmet

G : Mari Piksar

H : Olga Kosmina

I : Regina Velberg

J : Reno Olle